フード給与量

ウェット 缶シリーズ

子犬用 発育サポート 製品一日の給与量

  • 下記の量を2回以上に分けて与えて下さい。
  • 新鮮な飲み水を常に用意し、愛犬の体重や運動量に合わせて与える量を加減して下さい。
  • 本品のみを与える場合は、愛犬の必要カロリーに合わせて下さい。
image

【 対象製品 】
旨みビーフ&緑黄色野菜

※ 表中の「ウェットとドライを一緒にあげる場合」は、
ペディグリードライ子犬用120kcal/100gとまぜた場合の値です。

1ヶ月

成犬時
の体重
必要
カロリー
ウェットとドライを
一緒にあげる場合
ウェットのみ
あげる場合
ウェット ドライ
1kg 130kcal 0.25缶 5g 110g
3kg 165kcal 0.25缶 15g 140g
5kg 205kcal 0.25缶 25g 175g
10kg 250kcal 0.25缶 40g 210g
15kg 355kcal 0.25缶 70g 300g
20kg 455kcal 0.25缶 95g 380g
25kg 545kcal 0.5缶 85g 455g
30kg 570kcal 0.5缶 95g 475g
40kg 605kcal 0.5缶 105g 505g
50kg 710kcal 0.5缶 135g 595g

3ヶ月

成犬時
の体重
必要
カロリー
ウェットとドライを
一緒にあげる場合
ウェットのみ
あげる場合
ウェット ドライ
1kg 190kcal 0.25缶 20g 160g
3kg 275kcal 0.25缶 45g 230g
5kg 415kcal 0.25缶 85g 350g
10kg 600kcal 0.5缶 100g 500g
15kg 945kcal 0.5缶 200g 790g
20kg 1250kcal 1缶 215g 1045g
25kg 1470kcal 1缶 275g 1225g
30kg 1550kcal 1缶 230g 1295g
40kg 1730kcal 1缶 350g 1445g
50kg 2055kcal 1.5缶 375g 1715g

6ヶ月

成犬時
の体重
必要
カロリー
ウェットとドライを
一緒にあげる場合
ウェットのみ
あげる場合
ウェット ドライ
1kg 125kcal 0.25缶 5g 105g
3kg 320kcal 0.25缶 60g 270g
5kg 485kcal 0.25缶 105g 405g
10kg 795kcal 0.5缶 155g 665g
15kg 1165kcal 1缶 195g 975g
20kg 1500kcal 1缶 285g 1250g
25kg 1875kcal 1.5缶 325g 1565g
30kg 2280kcal 1.5缶 435g 1900g
40kg 3065kcal 2缶 585g 2555g
50kg 3465kcal 2缶 700g 2890g

9ヶ月

成犬時
の体重
必要
カロリー
ウェットとドライを
一緒にあげる場合
ウェットのみ
あげる場合
ウェット ドライ
1kg 成犬用フードへの切り替え
3kg 310kcal 0.25缶 55g 260g
5kg 420kcal 0.25缶 85g 350g
10kg 735kcal 0.5缶 140g 615g
15kg 1025kcal 1缶 155g 855g
20kg 1315kcal 1缶 235g 1100g
25kg 1720kcal 1缶 345g 1435g
30kg 2000kcal 1.5缶 360g 1670g
40kg 2460kcal 2缶 420g 2050g
50kg 3255kcal 2缶 640g 2715g

ページの先頭へ