![]()
- 下記の量を2回以上に分けて与えて下さい。
- 新鮮な飲み水を常に用意し、愛犬の体重や運動量に合わせて与える量を加減して下さい。
- 本品のみを与える場合は、愛犬の必要カロリーに合わせて下さい。
【 対象製品 】
ビーフ&緑黄色野菜
※ 表中の「ウェットとドライを一緒にあげる場合」は、
ペディグリードライ子犬用360kcal/100gとまぜた場合の値です。
![]()
| 成犬時 の体重 |
必要 カロリー |
ウェットとドライを 一緒にあげる場合 |
ウェットのみ あげる場合 |
|
|---|---|---|---|---|
| ウェット | ドライ | |||
| 1kg | 130kcal | 0.25袋 | 30g | 110g |
| 3kg | 165kcal | 0.25袋 | 35g | 140g |
| 5kg | 205kcal | 0.5袋 | 40g | 175g |
| 10kg | 250kcal | 0.5袋 | 50g | 210g |
| 15kg | 355kcal | 1.0袋 | 60g | 300g |
| 20kg | 455kcal | 1.0袋 | 85g | 380g |
| 25kg | 545kcal | 1.0袋 | 110g | 455g |
| 30kg | 570kcal | 1.0袋 | 115g | 475g |
![]()
| 成犬時 の体重 |
必要 カロリー |
ウェットとドライを 一緒にあげる場合 |
ウェットのみ あげる場合 |
|
|---|---|---|---|---|
| ウェット | ドライ | |||
| 1kg | 190kcal | 0.5袋 | 35g | 160g |
| 3kg | 275kcal | 0.5袋 | 55g | 230g |
| 5kg | 415kcal | 1.0袋 | 75g | 350g |
| 10kg | 600kcal | 1.5袋 | 105g | 500g |
| 15kg | 945kcal | 2.0袋 | 180g | 790g |
| 20kg | 1250kcal | 2.0袋 | 265g | 1045g |
| 25kg | 1470kcal | 2.0袋 | 325g | 1225g |
| 30kg | 1550kcal | 2.0袋 | 345g | 1295g |
![]()
| 成犬時 の体重 |
必要 カロリー |
ウェットとドライを 一緒にあげる場合 |
ウェットのみ あげる場合 |
|
|---|---|---|---|---|
| ウェット | ドライ | |||
| 1kg | 125kcal | 0.25袋 | 25g | 105g |
| 3kg | 320kcal | 0.5袋 | 70g | 270g |
| 5kg | 485kcal | 1.0袋 | 95g | 405g |
| 10kg | 795kcal | 1.5袋 | 160g | 665g |
| 15kg | 1165kcal | 2.0袋 | 240g | 975g |
| 20kg | 1500kcal | 2.0袋 | 330g | 1250g |
| 25kg | 1875kcal | 2.0袋 | 435g | 1565g |
| 30kg | 2280kcal | 2.0袋 | 550g | 1900g |
![]()
| 成犬時 の体重 |
必要 カロリー |
ウェットとドライを 一緒にあげる場合 |
ウェットのみ あげる場合 |
|
|---|---|---|---|---|
| ウェット | ドライ | |||
| 1kg | 成犬用フードへの切り替え | |||
| 3kg | 310kcal | 0.5袋 | 65g | 260g |
| 5kg | 420kcal | 1.0袋 | 75g | 350g |
| 10kg | 735kcal | 1.5袋 | 140g | 615g |
| 15kg | 1025kcal | 2.0袋 | 200g | 855g |
| 20kg | 1315kcal | 2.0袋 | 280g | 1100g |
| 25kg | 1720kcal | 2.0袋 | 395g | 1435g |
| 30kg | 2000kcal | 2.0袋 | 470g | 1670g |











