![]()
- 下記の量を2回以上に分けて与えて下さい。
- 新鮮な飲み水を常に用意し、愛犬の体重や運動量に合わせて与える量を加減して下さい。
- 本品のみを与える場合は、愛犬の必要カロリーに合わせて下さい。
※ 表中の「ウェットとドライを一緒にあげる場合」は、
ペディグリードライ 14歳から用345kcal/100gとまぜた場合の値です。
![]()
【 対象製品 】
ビーフ&緑黄色野菜
| 体重 | ウェットとドライを 一緒にあげる場合 |
|
|---|---|---|
| ウェット | ドライ | |
| 1kg | 0.5袋 | 25g |
| 3kg | 1.0袋 | 55g |
| 5kg | 2.0袋 | 70g |
| 10kg | 2.0袋 | 135g |
| 15kg | 2.0袋 | 190g |
| 20kg | 2.0袋 | 240g |
| 25kg | 2.0袋 | 285g |
| 30kg | 2.0袋 | 330g |
![]()
【 対象製品 】
ささみ
ささみ&緑黄色野菜
| 体重 | ウェットとドライを 一緒にあげる場合 |
|
|---|---|---|
| ウェット | ドライ | |
| 1kg | 0.5袋 | 25g |
| 3kg | 1.0袋 | 55g |
| 5kg | 2.0袋 | 75g |
| 10kg | 2.0袋 | 140g |
| 15kg | 2.0袋 | 195g |
| 20kg | 2.0袋 | 245g |
| 25kg | 2.0袋 | 290g |
| 30kg | 2.0袋 | 335g |
![]()
【 対象製品 】
チキン&緑黄色野菜 ささみ入り
| 体重 | ウェットとドライを 一緒にあげる場合 |
|
|---|---|---|
| ウェット | ドライ | |
| 1kg | 0.5袋 | 25g |
| 3kg | 1.0袋 | 50g |
| 5kg | 2.0袋 | 65g |
| 10kg | 2.0袋 | 130g |
| 15kg | 2.0袋 | 185g |
| 20kg | 2.0袋 | 235g |
| 25kg | 2.0袋 | 280g |
| 30kg | 2.0袋 | 325g |












